تصنيف لاعبي البحرين لألعاب القوى على المستوى العالمي و القاري و العربي و الخليجي
الإثنين فبراير 07, 2011 4:41 am
1- عموم رجال
اللاعب | المسابقة | نتيجة 2010 | تصنيف 2010 | |||
عالمي | أسيوي | عربي | خليجي | |||
بلال منصور علي | 800م | 1:44.80 | 21 | الأول | 3 | الأول |
1500م | 3:34.98 | 35 | 3 | 7 | 3 | |
يوسف سعد كامل | 800م | 1:46.86 | 108 | 12 | 10 | 6 |
1500م | 3:33.06 | 18 | الأول | 3 | الأول | |
شوقي جمال | 3000م | 7:51.11 | 70 | 5 | 6 | 4 |
10.000م | 27:32.72 | 24 | الأول | الأول | الأول | |
حليم جابري | 3000م | 7:54.47 | 96 | 7 | 8 | 6 |
محبوب حسن | 10.000م | 27:40.07 | 30 | 3 | 3 | 3 |
آدم إسماعيل | الماراثون | 2:13.09 | 305 | 30 | 17 | 5 |
خالد ياسين كامل | الماراثون | 2:15.52 | 522 | 57 | 23 | 6 |
طارق مبارك | 3000م/م | 8:17.31 | 18 | 2 | 2 | 2 |
محمد يوسف | الوثب الثلاثي | 16:46م | 96 | 16 | 3 | 2 |
رد: تصنيف لاعبي البحرين لألعاب القوى على المستوى العالمي و القاري و العربي و الخليجي
الإثنين فبراير 07, 2011 4:44 am
2- عموم نساء
اللاعبة | المسابقة | نتيجة 2010 | تصنيف 2010 | |||
عالمي | أسيوي | عربي | خليجي | |||
مريم يوسف جمال | 800م | 1:59.89 | 34 | 2 | 3 | الأولى |
1500م | 3:58.93 | 2 | الأولى | الأولى | الأولى | |
3000م | 8:29.20 | 2 | الأولى | الأولى | الأولى | |
ميمي سالم | 1500م | 4:00.25 | 10 | 2 | 3 | 2 |
3000م | 8:32.18 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5000م | 15:15.59 | 41 | الأولى | الأولى | الأولى | |
جميلة شامي * | 1500م | 4:14.05 | 165 | 10 | 8 | 3 |
تاج بابا * | 3000م | 9:01.22 | 56 | 3 | 4 | 3 |
5000م | 15:29.78 | 78 | 17 | 4 | 4 | |
10.000م | 32:21.29 | 35 | 10 | 2 | 2 | |
شمه مبارك | 5000م | 15:15.79 | 43 | 2 | 2 | 2 |
10.000م | 31:53.27 | 21 | 5 | الأولى | الأولى | |
كريمة جاسم صالح | 5000م | 15:20.01 | 54 | 7 | 3 | 3 |
3000م موانع | 10:05.60 | 113 | 9 | الأولى | الأولى | |
ميثه لحدان | الماراثون | 2:33.56 | 198 | 47 | الأولى | الأولى |
* لاعبة من فئة الشابات
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى